
電話: 15649332777
產(chǎn)品詳情
設(shè)備規(guī)格 | 處理能力 | 入料水分 | 出料水分 | 人工 | 主機(jī)動(dòng)力 | 燃煤熱值 | 噸料水分蒸發(fā)量 |
(mm) | (t/h) | (%) | (%) | (班) | (kw) | ((kcal/kg)) | (t) |
Φ1200x10000 | 1-1.5 | 65±5 | ≤10 | 3 | 7.5 | ≥6000 | 0.61 |
Φ1500x12000 | 2月4日 | 65±5 | ≤10 | 3 | 11 | ≥6000 | 1.32 |
Φ1500x15000 | 2.5-5 | 65±5 | ≤10 | 3 | 15 | ≥6000 | 1.53 |
Φ1500x18000 | 5月8日 | 65±5 | ≤10 | 3 | 15 | ≥6000 | 1.83 |
Φ1800x18000 | 8月12日 | 65±5 | ≤10 | 3 | 18.5 | ≥6000 | 3.61 |
移動(dòng)破碎站
移動(dòng)式破碎站
柴油式移動(dòng)破碎機(jī)
小型移動(dòng)破碎站